Расписание намаза на январь 2025 года, Большие Тарханы
Представляем Вам время намаза на январь 2025 года (1 Раджаб 1446 - 1 Шаабан 1446 по Хиджре) в Большие Тарханы (Республика Татарстан, Тетюшский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (48.566, 54.700), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Раджаб - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Большие Тарханы. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 05:53 | 08:09 | 11:49 | 13:15 | 15:30 | 17:38 | 
| 02 - ЧТ | 05:53 | 08:08 | 11:50 | 13:16 | 15:32 | 17:39 | 
| 03 - ПТ | 05:53 | 08:08 | 11:50 | 13:17 | 15:33 | 17:40 | 
| 04 - СБ | 05:53 | 08:08 | 11:51 | 13:18 | 15:34 | 17:41 | 
| 05 - ВС | 05:53 | 08:07 | 11:51 | 13:20 | 15:35 | 17:43 | 
| 06 - ПН | 05:53 | 08:07 | 11:52 | 13:21 | 15:37 | 17:44 | 
| 07 - ВТ | 05:53 | 08:06 | 11:52 | 13:22 | 15:38 | 17:45 | 
| 08 - СР | 05:52 | 08:06 | 11:52 | 13:23 | 15:40 | 17:46 | 
| 09 - ЧТ | 05:52 | 08:05 | 11:53 | 13:24 | 15:41 | 17:47 | 
| 10 - ПТ | 05:51 | 08:04 | 11:53 | 13:26 | 15:43 | 17:49 | 
| 11 - СБ | 05:51 | 08:04 | 11:54 | 13:27 | 15:44 | 17:50 | 
| 12 - ВС | 05:50 | 08:03 | 11:54 | 13:28 | 15:46 | 17:51 | 
| 13 - ПН | 05:50 | 08:02 | 11:54 | 13:30 | 15:48 | 17:52 | 
| 14 - ВТ | 05:49 | 08:01 | 11:55 | 13:31 | 15:49 | 17:54 | 
| 15 - СР | 05:49 | 08:00 | 11:55 | 13:32 | 15:51 | 17:55 | 
| 16 - ЧТ | 05:48 | 07:59 | 11:56 | 13:34 | 15:53 | 17:57 | 
| 17 - ПТ | 05:47 | 07:58 | 11:56 | 13:35 | 15:55 | 17:58 | 
| 18 - СБ | 05:46 | 07:56 | 11:56 | 13:37 | 15:57 | 18:00 | 
| 19 - ВС | 05:46 | 07:55 | 11:56 | 13:38 | 15:58 | 18:01 | 
| 20 - ПН | 05:45 | 07:54 | 11:57 | 13:40 | 16:00 | 18:03 | 
| 21 - ВТ | 05:44 | 07:53 | 11:57 | 13:41 | 16:02 | 18:04 | 
| 22 - СР | 05:43 | 07:51 | 11:57 | 13:43 | 16:04 | 18:06 | 
| 23 - ЧТ | 05:42 | 07:50 | 11:58 | 13:44 | 16:06 | 18:07 | 
| 24 - ПТ | 05:41 | 07:48 | 11:58 | 13:46 | 16:08 | 18:09 | 
| 25 - СБ | 05:39 | 07:47 | 11:58 | 13:47 | 16:10 | 18:10 | 
| 26 - ВС | 05:38 | 07:45 | 11:58 | 13:49 | 16:12 | 18:12 | 
| 27 - ПН | 05:37 | 07:44 | 11:58 | 13:50 | 16:14 | 18:14 | 
| 28 - ВТ | 05:36 | 07:42 | 11:59 | 13:52 | 16:16 | 18:15 | 
| 29 - СР | 05:35 | 07:41 | 11:59 | 13:54 | 16:18 | 18:17 | 
| 30 - ЧТ | 05:33 | 07:39 | 11:59 | 13:55 | 16:20 | 18:19 | 
| 31 - ПТ | 05:32 | 07:37 | 11:59 | 13:57 | 16:22 | 18:20 | 
| 01.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 13:15 | 
| Восход | 08:09 | Магриб | 15:30 | 
| Зухр | 11:49 | Иша | 17:38 | 
| 02.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 13:16 | 
| Восход | 08:08 | Магриб | 15:32 | 
| Зухр | 11:50 | Иша | 17:39 | 
| 03.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 13:17 | 
| Восход | 08:08 | Магриб | 15:33 | 
| Зухр | 11:50 | Иша | 17:40 | 
| 04.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 13:18 | 
| Восход | 08:08 | Магриб | 15:34 | 
| Зухр | 11:51 | Иша | 17:41 | 
| 05.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 13:20 | 
| Восход | 08:07 | Магриб | 15:35 | 
| Зухр | 11:51 | Иша | 17:43 | 
| 06.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 13:21 | 
| Восход | 08:07 | Магриб | 15:37 | 
| Зухр | 11:52 | Иша | 17:44 | 
| 07.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 13:22 | 
| Восход | 08:06 | Магриб | 15:38 | 
| Зухр | 11:52 | Иша | 17:45 | 
| 08.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:52 | Аср | 13:23 | 
| Восход | 08:06 | Магриб | 15:40 | 
| Зухр | 11:52 | Иша | 17:46 | 
| 09.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:52 | Аср | 13:24 | 
| Восход | 08:05 | Магриб | 15:41 | 
| Зухр | 11:53 | Иша | 17:47 | 
| 10.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:51 | Аср | 13:26 | 
| Восход | 08:04 | Магриб | 15:43 | 
| Зухр | 11:53 | Иша | 17:49 | 
| 11.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:51 | Аср | 13:27 | 
| Восход | 08:04 | Магриб | 15:44 | 
| Зухр | 11:54 | Иша | 17:50 | 
| 12.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 13:28 | 
| Восход | 08:03 | Магриб | 15:46 | 
| Зухр | 11:54 | Иша | 17:51 | 
| 13.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 13:30 | 
| Восход | 08:02 | Магриб | 15:48 | 
| Зухр | 11:54 | Иша | 17:52 | 
| 14.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:49 | Аср | 13:31 | 
| Восход | 08:01 | Магриб | 15:49 | 
| Зухр | 11:55 | Иша | 17:54 | 
| 15.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:49 | Аср | 13:32 | 
| Восход | 08:00 | Магриб | 15:51 | 
| Зухр | 11:55 | Иша | 17:55 | 
| 16.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:48 | Аср | 13:34 | 
| Восход | 07:59 | Магриб | 15:53 | 
| Зухр | 11:56 | Иша | 17:57 | 
| 17.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:47 | Аср | 13:35 | 
| Восход | 07:58 | Магриб | 15:55 | 
| Зухр | 11:56 | Иша | 17:58 | 
| 18.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:46 | Аср | 13:37 | 
| Восход | 07:56 | Магриб | 15:57 | 
| Зухр | 11:56 | Иша | 18:00 | 
| 19.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:46 | Аср | 13:38 | 
| Восход | 07:55 | Магриб | 15:58 | 
| Зухр | 11:56 | Иша | 18:01 | 
| 20.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:45 | Аср | 13:40 | 
| Восход | 07:54 | Магриб | 16:00 | 
| Зухр | 11:57 | Иша | 18:03 | 
| 21.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:44 | Аср | 13:41 | 
| Восход | 07:53 | Магриб | 16:02 | 
| Зухр | 11:57 | Иша | 18:04 | 
| 22.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:43 | Аср | 13:43 | 
| Восход | 07:51 | Магриб | 16:04 | 
| Зухр | 11:57 | Иша | 18:06 | 
| 23.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:42 | Аср | 13:44 | 
| Восход | 07:50 | Магриб | 16:06 | 
| Зухр | 11:58 | Иша | 18:07 | 
| 24.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:41 | Аср | 13:46 | 
| Восход | 07:48 | Магриб | 16:08 | 
| Зухр | 11:58 | Иша | 18:09 | 
| 25.01.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 13:47 | 
| Восход | 07:47 | Магриб | 16:10 | 
| Зухр | 11:58 | Иша | 18:10 | 
| 26.01.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:38 | Аср | 13:49 | 
| Восход | 07:45 | Магриб | 16:12 | 
| Зухр | 11:58 | Иша | 18:12 | 
| 27.01.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 13:50 | 
| Восход | 07:44 | Магриб | 16:14 | 
| Зухр | 11:58 | Иша | 18:14 | 
| 28.01.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:36 | Аср | 13:52 | 
| Восход | 07:42 | Магриб | 16:16 | 
| Зухр | 11:59 | Иша | 18:15 | 
| 29.01.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:35 | Аср | 13:54 | 
| Восход | 07:41 | Магриб | 16:18 | 
| Зухр | 11:59 | Иша | 18:17 | 
| 30.01.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:33 | Аср | 13:55 | 
| Восход | 07:39 | Магриб | 16:20 | 
| Зухр | 11:59 | Иша | 18:19 | 
| 31.01.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:32 | Аср | 13:57 | 
| Восход | 07:37 | Магриб | 16:22 | 
| Зухр | 11:59 | Иша | 18:20 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
 Получать в Telegram